Contacten
Bofas vzw
Fonds voor bodemsanering van tankstations
J. Bordetlaan 166 bus 1
1140 Brussel
Tel 02 788 29 00
info@bofas.be
http://www.bofas.be
Jan Dewilde (OVAM)
Tel 015 284 561
jan.dewilde@ovam.be
Tussen de Federale staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd een samenwerkingsakkoord afgesloten over de uitvoering en financiering van de bodemsanering van tankstations.
De goedkeuring van dit samenwerkingsakkoord liet toe een interregionale bodemsaneringscommissie op te richten en een fonds te erkennen om de bodem van tankstations in België te saneren.
Bij de sluiting van een tankstation staat dit fonds zelf in voor de uitvoering en financiering van de bodemsanering. Bij tankstations die hun activiteit voortzetten, zal dit fonds advies verlenen, de sanering administratief opvolgen en controleren, en de bodemsaneringskosten (gedeeltelijk) terugbetalen. De effectieve tussenkomst is in dit geval beperkt tot 62.000 EUR per tankstation. Daarbij geldt tevens een onderscheid tussen de saneringskost van de grond en die van het grondwater. Voor wie ondertussen reeds inspanningen leverde inzake sanering van een tankstation voorziet het samenwerkingsakkoord ook een mogelijke tussenkomst.
Op 26 januari 2004 werd de interregionale bodemsaneringscommissie (IBC) formeel opgericht. De IBC is samengesteld uit 2 vertegenwoordigers van elk gewest. In Vlaanderen zijn dit medewerkers van de OVAM.
De IBC zal onder meer instaan voor de erkenning van BOFAS en voor de uitvoering van het toezicht op de bepalingen van het samenwerkingsakkoord.
Op 3 maart 2004 erkende het IBC een dergelijk fonds, BOFAS vzw. Dit besluit verscheen in het Belgisch Staatsblad op 26 maart 2004.
Personen die wensen te genieten van de steun van het fonds kunnen een aanvraag indienen bij Bofas.
voor dossiers waarvoor aan BOFAS vzw een ontvankelijke tussenkomst in het kader van een sluiting/stopzetting van een tankstation is gevraagd met betrekking tot de uitvoering van het beschrijvend bodemonderzoek en van de bodemsanering.
Meer informatie over deze publicatie met bijlagen
Moet u een beschrijvend bodemonderzoek uitvoeren op een terrein van een tankstation?
Kadert dit in een financiële of operationele tussenkomst van het Fonds voor bodemsanering van tankstations (Bofas)?. De OVAM stelde samen met Bofas een document 'Invulformulier beschrijvend bodemonderzoek' op dat vanaf 15 november 2006 steeds deel moet uitmaken van het verslag van het beschrijvend bodemonderzoek.
Dit invulformulier heeft betrekking op de beschrijvende bodemonderzoeken:
In dit invulformulier staat een volledig overzicht van de administratieve en milieutechnische gegevens en wordt ook het algemeen besluit van het beschrijvend bodemonderzoek samengevat weergegeven. Het invulformulier dient als eerste hoofdstuk in het verslag van het beschrijvend bodemonderzoek opgenomen te worden.
Dit invulformulier vervangt de huidige samenvatting van het beschrijvend bodemonderzoek, met uitzondering van die gegevens die niet in het nieuwe invulformulier zijn opgenomen.
Deze bepaling wordt van toepassing voor de beschrijvende bodemonderzoeken die ingediend worden bij de OVAM (Bofas-cel) vanaf 15 november 2006.
Voor bijkomende inlichtingen kunt u contact opnemen met de Bofas-cel van de OVAM.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal ontvankelijke aanvragen per type en per provincie, en dit voor elk gewest in België (toestand 27 mei 2010)
| Provincie | Stopzetting Retroactief | Stopzetting | Verderzetting Retroactief | Verderzetting | Totaal |
| Oost-Vlaanderen | 27 | 275 | 43 | 181 | 526 |
| West-Vlaanderen | 49 | 348 | 36 | 180 | 613 |
| Antwerpen | 75 | 254 | 76 | 190 | 595 |
| Limburg | 22 | 125 | 26 | 75 | 248 |
| Vlaams-Brabant | 21 | 207 | 45 | 114 | 387 |
| Vlaams Gewest | 194 | 1209 | 226 | 740 | 2369 |
| Henegouwen | 6 | 229 | 35 | 204 | 474 |
| Namen | 5 | 132 | 13 | 82 | 232 |
| Luik | 11 | 159 | 24 | 110 | 304 |
| Luxemburg | 0 | 90 | 2 | 27 | 119 |
| Waals Brabant | 3 | 53 | 12 | 46 | 114 |
| Waals Gewest | 25 | 663 | 86 | 469 | 1243 |
| Brussels Gewest (Brussel) | 18 | 95 | 48 | 67 | 227 |
| Totaal België | 237 | 1966 | 360 | 1276 | 3839 |
BOFAS startte in 2005 met de sanering van de meest vervuilde terreinen. Er werden al meer dan 500 beschrijvende bodemonderzoeken, 340 bodemsaneringsprojecten en meer dan 300 effectieve bodemsaneringswerken gestart. Zowat 80 dossiers, met eindevaluatie door de OVAM, zijn volledig gesloten. 552 gronden en sites werden gesaneerd door BOFAS of kregen een financiële tussenkomst; de sanering van 1817 gronden en sites zit in de pijplijn.
De onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal gronden die BOFAS reeds saneerde of waarvoor een financiële tussenkomst verkregen werd (toestand 27 mei 2010).
| Provincie | Stopzetting Retroactief | Stopzetting | Verderzetting Retroactief | Verderzetting | Totaal |
| Oost-Vlaanderen | 14 | 58 | 24 | 27 | 123 |
| West-Vlaanderen | 20 | 77 | 15 | 28 | 140 |
| Antwerpen | 29 | 44 | 33 | 34 | 140 |
| Limburg | 11 | 25 | 15 | 20 | 71 |
| Vlaams-Brabant | 7 | 24 | 26 | 21 | 78 |
| Vlaams Gewest | 81 | 228 | 113 | 130 | 552 |
| Henegouwen | 4 | 11 | 13 | 14 | 42 |
| Namen | 4 | 6 | 5 | 9 | 24 |
| Luik | 9 | 5 | 11 | 8 | 33 |
| Luxemburg | 0 | 5 | 1 | 3 | 9 |
| Waals Brabant | 2 | 0 | 5 | 7 | 14 |
| Waals Gewest | 19 | 27 | 35 | 41 | 122 |
| Brussels Gewest (Brussel) | 8 | 3 | 11 | 3 | 25 |
| Totaal België | 108 | 258 | 159 | 174 | 699 |
Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal gronden dat nog gesaneerd moet worden (toestand 27 mei 2010
| Provincie | Stopzetting Retroactief | Stopzetting | Verderzetting Retroactief | Verderzetting | Totaal |
| Oost-Vlaanderen | 13 | 217 | 19 | 154 | 403 |
| West-Vlaanderen | 29 | 271 | 21 | 152 | 473 |
| Antwerpen | 46 | 210 | 43 | 156 | 455 |
| Limburg | 11 | 100 | 11 | 55 | 177 |
| Vlaams-Brabant | 14 | 183 | 19 | 93 | 309 |
| Vlaams Gewest | 113 | 981 | 113 | 610 | 1817 |
| Henegouwen | 2 | 218 | 22 | 190 | 432 |
| Namen | 1 | 126 | 8 | 73 | 208 |
| Luik | 2 | 154 | 13 | 102 | 271 |
| Luxemburg | 0 | 85 | 1 | 24 | 110 |
| Waals Brabant | 1 | 53 | 7 | 39 | 100 |
| Waals Gewest | 6 | 636 | 51 | 428 | 1121 |
| Brussels Gewest (Brussel) | 10 | 91 | 37 | 64 | 202 |
| Totaal België | 129 | 1708 | 201 | 1102 | 3140 |
Het is de bedoeling dat BOFAS tegen maart 2019 zijn opdracht kan beëindigen. Om deze doelstelling te halen, zette BOFAS een zorgsysteem op. Dat laat toe de beschrijvende bodemonderzoeken en bodemsaneringsprojecten correct te beoordelen. De OVAM van haar kant verbond zich er toe de beschrijvende bodemonderzoeken en bodemsaneringsprojecten versneld te beoordelen. Deze samenwerking blijkt van bij de opstart van het protocol zeer goed te lopen en heeft ertoe geleid dat BOFAS zijn voorziene jaarlijkse saneringsprogramma kan halen.
De totale financiële steun bedraagt voor Vlaanderen 208.538.000 euro.
In de volgende tabel wordt een overzicht gegeven van de totale financiële steun door BOFAS voor de verschillende types van tussenkomst per provincie en per gewest (toestand 27 mei 2010)
| Provincie | Stopzetting Retroactief | Stopzetting | Verderzetting Retroactief | Verderzetting | Totaal |
| Oost-Vlaanderen | 3.159.000 Euro | 35.750.000 Euro | 1.935.000 Euro | 4.525.000 Euro | 45.369.000 Euro |
| West-Vlaanderen | 5.733.000 Euro | 45.240.000 Euro | 1.620.000 Euro | 4.500.000 Euro | 57.093.000 Euro |
| Antwerpen | 8.775.000 Euro | 33.020.000 Euro | 3.420.000 Euro | 4.750.000 Euro | 49.965.000 Euro |
| Limburg | 2.574.000 Euro | 16.250.000 Euro | 1.170.000 Euro | 1.875.000 Euro | 21.869.000 Euro |
| Vlaams-Brabant | 2.457.000 Euro | 26.910.000 Euro | 2.025.000 Euro | 2.850.000 Euro | 34.242.000 Euro |
| Vlaams Gewest | 22.698.000 Euro | 157.170.000 Euro | 10.170.000 Euro | 18.500.000 Euro | 208.538.000 Euro |
| Henegouwen | 702.000 Euro | 29.770.000 Euro | 1.575.000 Euro | 5.100.000 Euro | 37.147.000 Euro |
| Namen | 585.000 Euro | 17.160.000 Euro | 585.000 Euro | 2.050.000 Euro | 20.380.000 Euro |
| Luik | 1.287.000 Euro | 20.670.000 Euro | 1.080.000 Euro | 2.750.000 Euro | 25.787.000 Euro |
| Luxemburg | 0 Euro | 11.700.000 Euro | 90.000 Euro | 675.000 Euro | 12.465.000 Euro |
| Waals Brabant | 351.000 Euro | 6.890.000 Euro | 540.000 Euro | 1.150.000 Euro | 8.931.000 Euro |
| Waals Gewest | 2.925.000 Euro | 86.190.000 Euro | 3.870.000 Euro | 11.725.000 Euro | 104.710.000 Euro |
| Brussels Gewest (Brussel) | 2.106.000 Euro | 12.220.000 Euro | 2.160.000 Euro | 1.675.000 Euro | 18.161.000 Euro |
| Totaal België | 27.729.000 Euro | 255.580.000 Euro | 16.220.000 Euro | 31.900.000 Euro | 331.409.000 Euro |
De locaties worden aangepakt volgens prioriteit, bepaald aan de hand van objectieve criteria. Indien noodzakelijk kan BOFAS, na goedkeuring door de Interregionale Bodemsaneringscommissie, voorrang verlenen aan projecten die kansen bieden voor tewerkstelling of herontwikkeling. Gronden waarop tankstations uitgebaat werden, zijn immers over het algemeen gelegen in verstedelijkte gebieden of in dorpskernen, en hebben een negatieve invloed op de onmiddellijke leefomgeving. Een bodemsanering in combinatie met een herontwikkeling van deze gronden kan zowel voor BOFAS als voor de aanvrager of nieuwe eigenaar een financieel voordeel opleveren en heeft daarnaast een positieve sociale impact.
De bodemonderzoeken en saneringen verlopen vlot. Dit heeft een extra dynamiek gegeven aan de bodemsaneringen in Vlaanderen: niet alleen door BOFAS zelf, maar ook door de aanvragers die sneller geneigd zijn om een geplande bodemsanering uit te voeren. BOFAS toont aan dat alternatieve financiering van bodemsanering de herontwikkeling van verlaten gronden vooruit helpt, zowel vanuit financieel als vanuit sociaal-economisch oogpunt.